| Bài 1 | Vô tâm thu | 1 |
| Bài 2 | Nhịp chậm – huyết động không ổn định | 4 |
| Bài 3 | Hoạt động điện vô mạch | 5 |
| Bài 4 | Nhịp nhanh trên thất – huyết động ổn định | 8 |
| Bài 5 | Nhịp nhanh trên thất – huyết động không ổn định | 10 |
| Bài 6 | Rung thất nhịp nhanh thất vô mạch | 11 |
| Bài 7 | Thuyên tắc ối | 14 |
| Bài 8 | Phản vệ | 15 |
| Bài 9 | Co thắt phế quản ( ở bệnh nhân đã đặt nội khí quản ) | 17 |
| Bài 10 | Chậm tỉnh trong gây mê | 18 |
| Bài 11 | Đường thở khó – không dự đoán được | 19 |
| Bài 12 | Cháy nổ – đường thở | 20 |
| Bài 13 | Cháy nổ – bệnh nhân | 22 |
| Bài 14 | Xuất huyết- hướng dẫn truyền máu khối lượng lớn | 23 |
| Bài 15 | Hạ huyết áp | 24 |
| Bài 16 | Hạ oxi máu | 26 |
| Bài 17 | Ngộ độc thuốc tê | 28 |
| Bài 18 | Tăng thân nhiệt ác tính | 29 |
| Bài 19 | Thiếu máu cơ tim cục bộ | 31 |
| Bài 20 | Sự cố oxy | 32 |
| Bài 21 | Tràn khí màng phổi | 33 |
| Bài 22 | Sự cố nguồn điện | 34 |
| Bài 23 | Tê tủy sống toàn bộ | 35 |
| Bài 24 | Phản ứng truyền máu | 36 |
| Bài 25 | Tắc tĩnh mạch do khí | 37 |

CHI TIẾT SÁCH___
EMERGENCY MANUAL
COGNITIVE AIDS FOR PERIOPERATIVE CRITICAL EVENTS 2016, V3.1
STANFORD ANESTHESIA COGNITIVE AID GROUP
HIỆU ĐÍNH: PGS.TS.NGUYỄN VĂN MINH (NHÓM DỊCH TIẾNG VIỆT)
TẢI VỀ: Định dạng PDF – 40 trang – 1 MB – Google Drive
Tải sách chỉ dành cho Thành viên
Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ☞ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
