
Nhằm cập nhật kiến thức, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 phối hợp với Hội Chẩn đoán hình ảnh TP.HCM tổ chức Hội nghị khoa học Chẩn đoán hình ảnh Nhi khoa 2025 tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Chương trình hội nghị bao gồm các bài báo cáo khoa học của các chuyên gia trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và lâm sàng nhi khoa. Hội nghị diễn ra ngày 12 tháng 7 năm 2025 tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Chương trình Hội nghị Chẩn đoán hình ảnh Nhi khoa BV Nhi đồng 1 (2025):
| 1. Phiên toàn thể | |
|---|---|
| Vai trò chẩn đoán hình ảnh trong chuyên khoa ngoại nhi | TTND.ThS.BS. Đào Trung Hiếu – Bệnh viện Nhi Đồng 1 |
| Vai trò chẩn đoán hình ảnh trong phối hợp Sản – Nhi | BS. Huỳnh Thị Ngọc Vân |
| Thuốc tương phản trong chẩn đoán hình ảnh Nhi khoa | ThS.BS.CK2. Nguyễn Anh Tuấn – Bệnh viện Nhi Đồng 1 |
| 2. Lâm sàng & chẩn đoán hình ảnh trong u não trẻ em | |
| Lâm sàng và can thiệp trong u não ở trẻ em | TS.BS. Đặng Đỗ Thanh Cần – Bộ môn Ngoại Thần Kinh, ĐHYD TP.HCM |
| Tiếp cận chẩn đoán hình ảnh u não ở trẻ em | ThS.BS.CK2. Nguyễn Anh Tuấn – Bệnh viện Nhi Đồng 1 |
| Chẩn đoán hình ảnh sau can thiệp u não ở trẻ em | TS.BS. Trần Phan Ninh – Bệnh viện Nhi Trung Ương |
| 3. Lâm sàng & hình ảnh học trong bệnh lý hô hấp trẻ em | |
| Tiếp cận dị dạng phổi bẩm sinh | TS.BS. Trần Anh Tuấn – Bệnh viện Nhi Đồng 1 |
| Chẩn đoán hình ảnh bất thường bẩm sinh hệ hô hấp | BS.CK2. Lê Thị Kim Ngọc – Bệnh viện Nhi Trung Ương |
| Phế quản thực quản: Báo cáo ca lâm sàng và tổng quan y văn | BS.CK2. Lê Thị Uyên Phương – Bệnh viện Nhi Đồng 1 |
| Hẹp khí quản: Hình ảnh học và nội soi chẩn đoán | ThS.BS. Vũ Bảo Sơn – Bệnh viện Nhi Đồng 1 |
| Đặc điểm hình ảnh lymphoma trung thất ở trẻ em trước và sau điều trị | BS.CK1. Trần Nam Hưng – Bệnh viện Nhi Đồng 2 |
| Ung thư biểu bì nhày phế quản trẻ em: Đặc điểm hình ảnh trên CLVT có đối chiếu GPB & phẫu thuật (5 ca) | ThS.BS. Hoàng Tùng Lâm – Bệnh viện Nhi Trung Ương |
| Cảnh giác với biểu hiện lạ thường của bệnh lao phổi: Báo cáo ca bệnh & tham khảo y văn | TS.BS. Hoàng Văn Lương – Bệnh viện Phổi Trung Ương |
| 4. Lâm sàng & hình ảnh học trong bệnh lý tiêu hóa trẻ em | |
| Cập nhật chẩn đoán bướu máu gan ở trẻ em | BS.CK2. Nguyễn Hữu Chí – Bệnh viện Nhi Đồng 1 |
| Chẩn đoán hình ảnh cấp cứu bụng sơ sinh | BS.CK1. Nguyễn Ngọc Minh Khánh – Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố |
| Các bất thường giải phẫu đường mật: Lâm sàng – chẩn đoán hình ảnh – điều trị | ThS.BS. Phạm Quốc Tùng – Bộ môn Ngoại nhi, ĐHYD TP.HCM |
| Hình ảnh teo đường mật bẩm sinh dưới góc nhìn siêu âm: những dấu hiệu điển hình | BS. Hồ Thị Kim Yến – Bệnh viện Phụ Sản Cần Thơ |
| Vai trò chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoán xoắn trung tràng sơ sinh | BS. Ngô Văn Hùng, TS.BS. Trần Phan Ninh – Bệnh viện Nhi Trung Ương |
| Nhận xét đặc điểm lâm sàng, siêu âm lồng ruột tại Bệnh viện Nhi Thái Bình (1/2022–12/2022) | BS. Nguyễn Văn Hưng, TS.BS. Nguyễn Ngọc Trung – Trường ĐHYD Thái Bình |
| Chẩn đoán hình ảnh định lượng bệnh gan mật ở trẻ em | PGS.TS. Phạm Hồng Đức – Bệnh viện Saint Paul Hà Nội |
| Ứng dụng cộng hưởng từ T2* đánh giá tương quan ferritin huyết thanh & ứ sắt gan ở bệnh nhân thalassemia | BS. Huỳnh Thị Khả Duy, BS.CK2. Lê Thị Uyên Phương, TS.BS. Nguyễn Thị Mai Anh – Bệnh viện Nhi Đồng 1 |
| Nang ruột đôi biến chứng thủng: Báo cáo ca lâm sàng | BS. Võ Thị Huyền – Bệnh viện Nhi Đồng 1 |

NGÔN NGỮ: TIẾNG VIỆT – KÍCH THƯỚC: 67 MB – ĐỊNH DẠNG: PDF – SỐ BÀI BÁO CÁO: 23
Tải sách chỉ dành cho Thành viên
Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ☞ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
